| Microsoft, Accenture og en anonym Fortune 100-virksomhedSoftware og IT · Microsoft Copilot · USA | Microsoft Copilot | +26 % | Målt | USA | – |
|---|
| Fortune 500-softwarevirksomhedSoftware og IT · Generativ AI-samtaleassistent · USA | Generativ AI-samtaleassistent | +14 % | Målt | USA | – |
|---|
| Region MidtjyllandOffentlig sektor · Radiobotics (frakturalgoritme), Human Bytes (frakturalgoritme) · Danmark | Radiobotics (frakturalgoritme), Human Bytes (frakturalgoritme) | 57 min | Målt | Danmark | – |
|---|
| Tysklands mammografiscreeningsprogram – VaraSundhed og life science · Vara MG (AI-støttet mammografiviewer) · Tyskland | Vara MG (AI-støttet mammografiviewer) | +17,6 % | Målt | Tyskland | – |
|---|
| BolagsverketOffentlig sektor · ChatGPT og OpenAI, KB-BERT (sammenligning) · Sverige | ChatGPT og OpenAI, KB-BERT (sammenligning) | 55 % | Målt | Sverige | – |
|---|
| The Permanente Medical GroupSundhed og life science · Ambient AI-referent (generativ AI) · USA | Ambient AI-referent (generativ AI) | 2,5 mio. | Målt | USA | – |
|---|
| CapioSundhed og life science · Tandem (AI-journalassistent) · Sverige | Tandem (AI-journalassistent) | 29 % | Målt | Sverige | 10.000+ ansatte |
|---|
| Gemeente AmsterdamOffentlig sektor · Egen udvikling · Nederlandene | Egen udvikling | – | Målt | Nederlandene | – |
|---|
| Vestland fylkeskommuneOffentlig sektor · Microsoft Copilot, Azure OpenAI · Norge | Microsoft Copilot, Azure OpenAI | – | Målt | Norge | 1.000–9.999 ansatte |
|---|
| Air CanadaTransport og logistik · Kundeservice-chatbot (ikke nærmere beskrevet) · Canada | Kundeservice-chatbot (ikke nærmere beskrevet) | – | Målt | Canada | – |
|---|
| FörsäkringskassanOffentlig sektor · Maskinlæringsbaseret riskprofil · Sverige | Maskinlæringsbaseret riskprofil | – | Målt | Sverige | – |
|---|
| Almen praksis – Autonotar fra Corti og TriforkSundhed og life science · Autonotar (talegenkendelse + sprogmodel) · Danmark | Autonotar (talegenkendelse + sprogmodel) | – | Målt | Danmark | – |
|---|
| Kent County CouncilOffentlig sektor · Magic Notes (generativ AI) · Storbritannien | Magic Notes (generativ AI) | 2,7 t | Selvvurderet | Storbritannien | – |
|---|
| TrustpilotSoftware og IT · Maskinlæring, Neurale netværk, Grafmodeller, Generativ AI · Danmark | Maskinlæring, Neurale netværk +2 | 90 % | Målt | Danmark | – |
|---|
| PFABank, finans og forsikring · Egen udvikling · Danmark | Egen udvikling | −70 % | Målt | Danmark | – |
|---|
| ATPOffentlig sektor · Azure OpenAI, Talegenkendelse · Danmark | Azure OpenAI, Talegenkendelse | 5 sek. | Målt | Danmark | – |
|---|
| SpareBank 1 ØstlandetBank, finans og forsikring · boost.ai (virtuel agent), Generative Action (sprogmodel) · Norge | boost.ai (virtuel agent), Generative Action (sprogmodel) | 28 % | Målt | Norge | – |
|---|
| DMIOffentlig sektor · Egen udvikling, Gefion-supercomputeren · Danmark | Egen udvikling, Gefion-supercomputeren | 2–3 t | Målt | Danmark | – |
|---|
| ArbetsförmedlingenOffentlig sektor · Generativ AI-assistent (kildebaseret) · Sverige | Generativ AI-assistent (kildebaseret) | 5 min | Målt | Sverige | – |
|---|
| Swindon Borough CouncilOffentlig sektor · Magic Notes (generativ AI) · Storbritannien | Magic Notes (generativ AI) | 63 % | Målt | Storbritannien | – |
|---|
| LantmäterietOffentlig sektor · Maskinlæring (billedgenkendelse) · Sverige | Maskinlæring (billedgenkendelse) | 88 % | Målt | Sverige | – |
|---|
| Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og RigshospitaletOffentlig sektor · WARD-algoritmer, Trådløse sensorer, App med alarmer · Danmark | WARD-algoritmer, Trådløse sensorer +1 | 10 min | Målt | Danmark | – |
|---|
| Storebrand BankBank, finans og forsikring · ChatGPT og OpenAI · Norge | ChatGPT og OpenAI | 40 % | Målt | Norge | – |
|---|
| LandsbankinnBank, finans og forsikring · Chatbot Ellí (konversations-AI) · Island | Chatbot Ellí (konversations-AI) | 95,6 % | Målt | Island | – |
|---|
| Region NordjyllandOffentlig sektor · SmartUrgences (AI-billedanalyse) · Danmark | SmartUrgences (AI-billedanalyse) | – | Målt | Danmark | – |
|---|
| Region SjællandOffentlig sektor · Egenudviklede maskinlæringsmodeller · Danmark | Egenudviklede maskinlæringsmodeller | – | Målt | Danmark | – |
|---|
| Helsingin kaupunkiOffentlig sektor · AI-billedgenkendelse (luftfotos) · Finland | AI-billedgenkendelse (luftfotos) | – | Målt | Finland | – |
|---|
| AftonbladetTele, medier og marketing · ChatGPT og OpenAI, Semantisk søgning (RAG) · Sverige | ChatGPT og OpenAI, Semantisk søgning (RAG) | – | Målt | Sverige | – |
|---|
| Bevar UkraineØvrige brancher · AWS, AI-agenter, Vidensbase (RAG) · Danmark | AWS, AI-agenter +1 | – | Målt | Danmark | – |
|---|
| Norges domstolerOffentlig sektor · Microsoft Copilot · Norge | Microsoft Copilot | – | Målt | Norge | 1.000–9.999 ansatte |
|---|
| DanfossProduktion og industri · Go Autonomous (Autonomous Commerce), Google Gemini, AI-agenter · Danmark | Go Autonomous (Autonomous Commerce), Google Gemini +1 | >80 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| LunarBank, finans og forsikring · Generativ AI (egenudviklet AI-support) · Danmark | Generativ AI (egenudviklet AI-support) | 85 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| Ingka GroupHandel og e-handel · Billie (AI-chatbot, NLP) · Sverige | Billie (AI-chatbot, NLP) | 47 % | Selvvurderet | Sverige | – |
|---|
| Australian GovernmentOffentlig sektor · Microsoft Copilot · Australien | Microsoft Copilot | 69 % | Selvvurderet | Australien | – |
|---|
| Faxe KommuneOffentlig sektor · Pluto (AI-billedanalyse), Smartphone-kamera · Danmark | Pluto (AI-billedanalyse), Smartphone-kamera | −70 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| Sønderborg KommuneOffentlig sektor · Egne sprogmodeller (kommunal grundmodel, semantisk søgning, NER), Aktio Indsigt · Danmark | Egne sprogmodeller (kommunal grundmodel, semantisk søgning, NER), Aktio Indsigt | −50 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| DNBBank, finans og forsikring · Boost.ai, Generativ AI · Norge | Boost.ai, Generativ AI | 60 % | Selvvurderet | Norge | – |
|---|
| VodafoneTele, medier og marketing · Microsoft Copilot · Storbritannien | Microsoft Copilot | 3 t/uge | Selvvurderet | Storbritannien | 10.000+ ansatte |
|---|
| Flying Tiger CopenhagenHandel og e-handel · ChatGPT og OpenAI · Danmark | ChatGPT og OpenAI | 1 mio. kr. | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| HUS KiinteistötOffentlig sektor · CGI DataCycle360 Purchase to Pay, Maskinlæring, Softwarerobotter (RPA) · Finland | CGI DataCycle360 Purchase to Pay, Maskinlæring +1 | 80 % | Selvvurderet | Finland | – |
|---|
| ViestimediaTele, medier og marketing · ChatGPT og OpenAI, Talegenkendelse, Egen udvikling · Finland | ChatGPT og OpenAI, Talegenkendelse +1 | 155 t/uge | Selvvurderet | Finland | – |
|---|
| Morgan Stanley Wealth ManagementBank, finans og forsikring · ChatGPT og OpenAI, Salesforce · USA | ChatGPT og OpenAI, Salesforce | 98 % | Selvvurderet | USA | – |
|---|
| Umeå kommunOffentlig sektor · Microsoft Copilot · Sverige | Microsoft Copilot | 85 min | Selvvurderet | Sverige | – |
|---|
| ISS PalvelutØvrige brancher · Generativ AI (sprogmodel) · Finland | Generativ AI (sprogmodel) | 72 % | Selvvurderet | Finland | – |
|---|
| KantarØvrige brancher · Microsoft Copilot · Storbritannien | Microsoft Copilot | 85 % | Selvvurderet | Storbritannien | 10.000+ ansatte |
|---|
| Wallenius WilhelmsenTransport og logistik · Microsoft Copilot, Microsoft Viva Insights · Norge | Microsoft Copilot, Microsoft Viva Insights | 430 t | Selvvurderet | Norge | 1.000–9.999 ansatte |
|---|
| TRYTele, medier og marketing · Claude · Norge | Claude | −30 % | Selvvurderet | Norge | – |
|---|
| Norges Bank Investment ManagementOffentlig sektor · Claude, MCP · Norge | Claude, MCP | >20 % | Selvvurderet | Norge | – |
|---|
| CaptivateSoftware og IT · Claude · Danmark | Claude | 70 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| Novo NordiskSundhed og life science · Claude, MongoDB Atlas, RAG · Danmark | Claude, MongoDB Atlas +1 | 90 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| Holiday ExtrasØvrige brancher · ChatGPT og OpenAI · Storbritannien | ChatGPT og OpenAI | >500 t/uge | Selvvurderet | Storbritannien | – |
|---|
| Uddevalla kommunOffentlig sektor · Microsoft Copilot · Sverige | Microsoft Copilot | 5,5 t | Selvvurderet | Sverige | – |
|---|
| SpareBank 1 SR-BankBank, finans og forsikring · boost.ai (chatbot), ChatGPT og OpenAI · Norge | boost.ai (chatbot), ChatGPT og OpenAI | 40 mio. kr./år | Selvvurderet | Norge | – |
|---|
| Helsingin kaupunkiOffentlig sektor · Generativ AI-assistent (RAG på interne dokumenter) · Finland | Generativ AI-assistent (RAG på interne dokumenter) | >50 % | Selvvurderet | Finland | – |
|---|
| Københavns, Aarhus og Aalborg Kommune med SystematicOffentlig sektor · Talegenkendelse (Whisper/RØST), Klassifikationsmodel, Sprogmodel (opsummering) · Danmark | Talegenkendelse (Whisper/RØST), Klassifikationsmodel +1 | 68 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| EquinorEnergi og forsyning · Maskinlæring (forudsigende vedligehold), AI-planlægning af brønde, AI-tolkning af seismik · Norge | Maskinlæring (forudsigende vedligehold), AI-planlægning af brønde +1 | 130 mio. | Selvvurderet | Norge | 10.000+ ansatte |
|---|
| Helse VestOffentlig sektor · Tale-til-sammendrag (ambient scribe), fire produkter · Norge | Tale-til-sammendrag (ambient scribe), fire produkter | 71 % | Selvvurderet | Norge | 10.000+ ansatte |
|---|
| TeliaTele, medier og marketing · AI-assistance i realtid, Automatisk håndtering af henvendelser · Finland | AI-assistance i realtid, Automatisk håndtering af henvendelser | −30–50 % | Selvvurderet | Finland | 10.000+ ansatte |
|---|
| GrundfosProduktion og industri · Magnity (AI-agenter til indhold og oversættelse) · Danmark | Magnity (AI-agenter til indhold og oversættelse) | −50 % | Selvvurderet | Danmark | 10.000+ ansatte |
|---|
| VoimatelTele, medier og marketing · AI-automatisering (Digia Dolphin), Sprogmodel · Finland | AI-automatisering (Digia Dolphin), Sprogmodel | 40 t | Selvvurderet | Finland | – |
|---|
| Österåkers kommunOffentlig sektor · AI-transskribering og dokumentationsudkast · Sverige | AI-transskribering og dokumentationsudkast | 45–50 → 15–35 min | Selvvurderet | Sverige | – |
|---|
| FibiaTele, medier og marketing · boost.ai AI-agent, Generative svar (LLM) · Danmark | boost.ai AI-agent, Generative svar (LLM) | 53 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| Salling GroupHandel og e-handel · Zendesk AI-agenter, Zendesk Messaging, Zendesk Quality Assurance · Danmark | Zendesk AI-agenter, Zendesk Messaging +1 | 40 % | Selvvurderet | Danmark | 10.000+ ansatte |
|---|
| DNBBank, finans og forsikring · Microsoft Copilot · Norge | Microsoft Copilot | – | Selvvurderet | Norge | – |
|---|
| Region SyddanmarkOffentlig sektor · Corti Assistant, Tandem (Omilon) · Danmark | Corti Assistant, Tandem (Omilon) | – | Selvvurderet | Danmark | 10.000+ ansatte |
|---|
| Spar NordBank, finans og forsikring · Microsoft Copilot · Danmark | Microsoft Copilot | 62 → 98 % | Målt | Danmark | – |
|---|
| Roskilde KommuneOffentlig sektor · Azure OpenAI · Danmark | Azure OpenAI | 1 t | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| Atea DanmarkSoftware og IT · Google Gemini, Billedgenkendelse, Tekstgenerering · Danmark | Google Gemini, Billedgenkendelse +1 | 100 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| MestaOffentlig sektor · Microsoft Copilot, Azure OpenAI · Norge | Microsoft Copilot, Azure OpenAI | 30 min/dag | Selvvurderet | Norge | – |
|---|
| DILLINGHandel og e-handel · Diverge AI-kundeservice · Danmark | Diverge AI-kundeservice | >90 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| SOFACOMPANYHandel og e-handel · Zendesk AI-agenter, babelforce · Danmark | Zendesk AI-agenter, babelforce | 82,1 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| FonectaØvrige brancher · AI-samtaleopsummering · Finland | AI-samtaleopsummering | – | Selvvurderet | Finland | – |
|---|
| PraktikertjänstSundhed og life science · Tandem (AI-journalassistent) · Sverige | Tandem (AI-journalassistent) | – | Selvvurderet | Sverige | 1.000–9.999 ansatte |
|---|
| KrySundhed og life science · Azure OpenAI · Sverige | Azure OpenAI | +20 % | Forventet | Sverige | – |
|---|
| Arbejdernes LandsbankBank, finans og forsikring · AI-mødereferater, AI til netbankbeskeder · Danmark | AI-mødereferater, AI til netbankbeskeder | – | Forventet | Danmark | – |
|---|
| Odense KommuneOffentlig sektor · Microsoft Copilot · Danmark | Microsoft Copilot | 5,1 mio. kr./år | Selvvurderet | Danmark | 10.000+ ansatte |
|---|
| Lund Elmer SandagerRådgivning, revision og jura · Generativ AI (værktøjer ikke navngivet), Interne promptbiblioteker, Interne AI-agenter · Danmark | Generativ AI (værktøjer ikke navngivet), Interne promptbiblioteker +1 | 1–2 t/dag | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| H. DaugaardTransport og logistik · Egen udvikling, Telematik-/GPS-data, RPA (eksisterende) · Danmark | Egen udvikling, Telematik-/GPS-data +1 | 4.700–5.800 t/år | Forventet | Danmark | 250–999 ansatte |
|---|
| PooldoktorHandel og e-handel · Qualimero "Franz", Shopware 6 · Østrig | Qualimero "Franz", Shopware 6 | 18,75 % | Målt | Østrig | 1–49 ansatte |
|---|
| Region HovedstadenOffentlig sektor · AI-system til mammografiscreening (navn ikke angivet i læste kilder) · Danmark | AI-system til mammografiscreening (navn ikke angivet i læste kilder) | −33,5 % | Målt | Danmark | 10.000+ ansatte |
|---|
| Boston Consulting GroupRådgivning, revision og jura · ChatGPT og OpenAI · USA | ChatGPT og OpenAI | +12,2 % | Målt | USA | 10.000+ ansatte |
|---|
| RasendoktorHandel og e-handel · Qualimero AI-medarbejder · Østrig | Qualimero AI-medarbejder | +4,20 % | Målt | Østrig | – |
|---|
| Region Skåne / Lunds UniversitetOffentlig sektor · Transpara 1.7.0 · Sverige | Transpara 1.7.0 | +29 % | Målt | Sverige | – |
|---|
| Scottish Government / Incubator for AIOffentlig sektor · Consult (i.AI, LLM-baseret) · Storbritannien | Consult (i.AI, LLM-baseret) | 60 % | Målt | Storbritannien | – |
|---|
| Procter & GambleProduktion og industri · ChatGPT og OpenAI · USA | ChatGPT og OpenAI | – | Målt | USA | 10.000+ ansatte |
|---|
| Rohlik GroupHandel og e-handel · Duvo, Claude · Tjekkiet | Duvo, Claude | 78 → 93 % | Målt | Tjekkiet | – |
|---|
| TelepassBank, finans og forsikring · Salesforce, Data 360, MuleSoft · Italien | Salesforce, Data 360 +1 | 87 % | Målt | Italien | – |
|---|
| KlarnaBank, finans og forsikring · ChatGPT og OpenAI · Sverige | ChatGPT og OpenAI | 11 → <2 min | Målt | Sverige | 1.000–9.999 ansatte |
|---|
| HSP GRUPPERådgivning, revision og jura · ChatGPT og OpenAI · Tyskland | ChatGPT og OpenAI | 63,5 % | Selvvurderet | Tyskland | 250–999 ansatte |
|---|
| AteaSoftware og IT · Microsoft Copilot, Azure OpenAI, MCP · Norge | Microsoft Copilot, Azure OpenAI +1 | 50 min | Selvvurderet | Norge | 1.000–9.999 ansatte |
|---|
| Telenor og DNATele, medier og marketing · Microsoft Copilot · Finland | Microsoft Copilot | 8 t | Selvvurderet | Finland | – |
|---|
| VanderlandeProduktion og industri · Power Platform og Dynamics, Microsoft Copilot · Nederlandene | Power Platform og Dynamics, Microsoft Copilot | 1,5 t | Selvvurderet | Nederlandene | 10.000+ ansatte |
|---|
| SatispayBank, finans og forsikring · Claude · Italien | Claude | <4 dage | Selvvurderet | Italien | – |
|---|
| JAKALATele, medier og marketing · Claude · Italien | Claude | 5–7 dage → <24 t | Selvvurderet | Italien | 1.000–9.999 ansatte |
|---|
| Skatteforvaltningen / UFSTOffentlig sektor · AI-klassifikation af tekst · Danmark | AI-klassifikation af tekst | 80 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| ATP / Udbetaling DanmarkOffentlig sektor · AI-dokumentaflæsning (OCR + AI) · Danmark | AI-dokumentaflæsning (OCR + AI) | 50 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| Norddjurs KommuneOffentlig sektor · Machine learning/NLP + regelmotor · Danmark | Machine learning/NLP + regelmotor | 80 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| Roskilde KommuneOffentlig sektor · Azure OpenAI · Danmark | Azure OpenAI | 72 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| Department for Business and TradeOffentlig sektor · Microsoft Copilot · Storbritannien | Microsoft Copilot | 1,3 t | Selvvurderet | Storbritannien | – |
|---|
| Government Digital ServiceOffentlig sektor · Microsoft Copilot · Storbritannien | Microsoft Copilot | 26 min | Selvvurderet | Storbritannien | 10.000+ ansatte |
|---|
| Eslövs kommunOffentlig sektor · Tandem (AI-dokumentation), Lifecare-integration · Sverige | Tandem (AI-dokumentation), Lifecare-integration | −59 % | Selvvurderet | Sverige | – |
|---|
| Københavns KommuneOffentlig sektor · Machine learning (dokumentgenkendelse) · Danmark | Machine learning (dokumentgenkendelse) | 70 % | Forventet | Danmark | 10.000+ ansatte |
|---|
| Næstved KommuneOffentlig sektor · Computer vision, edge computing · Danmark | Computer vision, edge computing | 9 min | Forventet | Danmark | – |
|---|
| Lemvig KommuneOffentlig sektor · AI-ruteoptimering (Pondoo) i KMD Nexus · Danmark | AI-ruteoptimering (Pondoo) i KMD Nexus | −44 % | Forventet | Danmark | – |
|---|
| Aarhus KommuneOffentlig sektor · FleetOptimiser (simulering/AI) · Danmark | FleetOptimiser (simulering/AI) | 30 % | Forventet | Danmark | 10.000+ ansatte |
|---|
| DineroSoftware og IT · Egen udvikling · Danmark | Egen udvikling | 82 % | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| DSBTransport og logistik · Microsoft Copilot · Danmark | Microsoft Copilot | 79 % | Selvvurderet | Danmark | 1.000–9.999 ansatte |
|---|
| TopdanmarkBank, finans og forsikring · GenAI-chatbot (TopGPT), RAG · Danmark | GenAI-chatbot (TopGPT), RAG | 10× | Selvvurderet | Danmark | – |
|---|
| CarlsbergProduktion og industri · Microsoft Copilot, Azure OpenAI, SharePoint, Power Platform og Dynamics · Danmark | Microsoft Copilot, Azure OpenAI +2 | – | Selvvurderet | Danmark | 10.000+ ansatte |
|---|
| Ingen cases passer til filtrene. Vælg »Vis alle«, så er alle 109 cases med igen. |